消息源格式 ¶
消息源格式
设备生命周期 ¶
参数 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|
deviceId | String | 设备ID。 |
messageType | String | 固定为DEVICE_STATUS。 |
data | Object | 设备生命周期数据。 |
data.status | String | 设备状态 online-上线 offline-离线。 |
data.time | Integer | 毫秒时间戳。 |
json
{
"deviceId":"1017610",
"messageType":"DEVICE_STATUS",
"data":{
"status":"online",
"time":1662335553671
}
}
设备数据点 ¶
属性上报 ¶
参数 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|
deviceId | String | 设备ID。 |
messageType | String | 固定为PROPERTY_REPORT。 |
data | Object | 设备属性上报数据。 |
data.CurrentTemperature | String | 物模型属性标识符。 |
data.CurrentTemperature.time | Integer | 毫秒时间戳。 |
data.CurrentTemperature.value | Any | 设备上报数值。 |
json
{
"deviceId":"1017610",
"messageType":"PROPERTY_REPORT",
"data":{
"CurrentHumidity":{
"time":1689045521810,
"value":87
}
}
}
事件上报 ¶
参数 | 参数类型 | 描述 |
---|---|---|
deviceId | String | 设备ID。 |
messageType | String | 固定为EVENT_REPORT。 |
data | Object | 设备事件上报数据。 |
data.eventCode | String | 物模型事件标识符。 |
data.eventTime | Integer | 毫秒时间戳。 |
data.outputParams | Object | 输出参数。 |
json
{
"deviceId":"1017610",
"messageType":"EVENT_REPORT",
"data":{
"eventCode":"Error",
"eventTime":1689045521824,
"outputParams":{
"ErrorCode":1
}
}
}