数据大屏 ¶
注意
数据大屏展示需要蜂鸟企业版支持,并且蜂鸟物联网平台版本>=3.0。
蜂鸟物联网平台的数据大屏功能基于go-view产品进行二次开发与适配,与平台实现深度集成。在数据大屏配置页面中,用户可快速勾选设备数据点位,便捷完成可 视化数据展示。此外,我们已取得go-view相关正式授权,用户在使用过程中无需另行申请或处理授权事宜。
使用方法 ¶
从左侧选择所支持的图表到中间画布中,并且右侧选择数据标签,如下图。
点击物联网请求下面的编辑配置按钮。
选择您想要展示的点位,并且点击右下角的点击发送按钮,即可完成点位绑定,如下图。 
支持图表种类 ¶
| 图表名称 | 图表图片 | 建议使用场景 |
|---|---|---|
| 柱状图 | ![]() | 设备数据的时序对比分析。例如,可将过去7天内不同楼层的温度数据聚合呈现,直观展示其变化趋势与差异。 |
| 横向柱状图 | ![]() | 同上。 |
| 柱状图 & 折线图 | ![]() | 同上。 |
| 折线图 | ![]() | 同上。 |
| 单折线渐变图 | ![]() | 同上。 |
| 单折线渐变面积图 | ![]() | 同上。 |
| 双折线渐变面积图 | ![]() | 同上。 |
| 饼图 | ![]() | 设备状态/告警分类。 |
| 饼图-环形 | ![]() | 展示设备当前单个属性值,如绑定温湿度传感器,显示当前空气湿度。 |
| 并列柱状图-Vchart | ![]() | - |
| 并列柱状图2-Vchart | ![]() | - |
| 堆叠柱状图-VChart | ![]() | - |
| 饼图多环-VChart | ![]() | - |
| 折线图-VChart | ![]() | - |
| 面积图-VChart | ![]() | - |
| VChart百分比面积图 | ![]() | - |
| 滚动排名列表 | ![]() | - |
| 轮播列表 | ![]() | - |
| 基础分页表格 | ![]() | - |
| NaiveUI-进度 | ![]() | 展示设备当前单个属性值,如绑定温湿度传感器,显示当前空气湿度。 |
| 雷达图 | ![]() | 设备健康度评估(IoT 设备管理/巡检场景) |
| 水球图 | ![]() | 展示设备当前单个属性值,如绑定温湿度传感器,显示当前空气湿度。 |
| 表盘 | ![]() | 展示设备当前单个属性值,如绑定温湿度传感器,显示当前空气湿度。 |






















