版本许可 ¶
版本功能对比 ¶
蜂鸟物联网平台提供社区版、镜像版和企业版,满足用户不同场景需求。下表为不同版本支持的功能对比。
| 功能 | 社区版 | 镜像版 | 企业版本 |
|---|---|---|---|
| 设备接入 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 设备管理 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 规则引擎-设备告警 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 规则引擎-数据转发 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定时任务 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 场景联动 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 告警中心 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 系统监控 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 告警通知 | ![]() | ![]() | ![]() |
| OpenAPI | ![]() | ![]() | ![]() |
| MQTT协议接入 | ![]() | ![]() | ![]() |
| HTTP协议接入 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TCP协议接入 | ![]() | ![]() | ![]() |
| MODBUS协议接入 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 设备地图 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 设备调试 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 驱动市场 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 网关接入 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 子设备接入 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 数据权限管控 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 多数据库支持 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 项目源码 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 一对一技术支持 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 项目维护 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 定制化开发 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商业限制 | 仅用研究学习与内部使用,不可以用于商业项目。 | 仅公司使用。 | 不限项目数量使用,禁止单独售卖源代码及编译程序。 |
| 价格 | 1600元 | 进QQ交流群(908150484)联系群主沟通 | 进QQ交流群(908150484)联系群主沟通 |
选配模块 ¶
| 其他服务 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据大屏 | 4000元 | 项目源码+授权 |
| 视频接入 | 4000元 | 项目源码+授权 |
| 新人礼包 | 1499元 | 1周(功能讲解、部署支持) |
选配网关 ¶
支持Modbus、DLT645、Bacent、ICE104、DLT698、CJ188协议接入蜂鸟物联网平台
| 网关 | 说明 | 说明 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 型号 | 1E1S | 1E1S-C1 | 2E4S |
| 以太网接口数量 | 1个 | 1个 | 2个 |
| RS485接口数量 | 1个 | 1个 | 4个 |
| 4G接口 | 无 | 有 | 无 |
| 供电 | 9~36V | 9~36V | 9~36V |
| 内存 | 64M | 64M | 128M |
| 价格 | 230元 | 270元 | 370元 |

